Eredivisie
Classement (contexte)
Eredivisie · 2024
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | 64 | 79 | WWWWW |
| 2 | Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | 35 | 78 | WDLDL |
| 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | 38 | 68 | LWLWW |
| 4 | Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | 17 | 64 | DDLWW |
| 5 | AZ Alkmaar | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | 21 | 57 | DWWWD |
| 6 | Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 13 | 54 | LLWWL |
| 7 | GO Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | 2 | 51 | LWDLD |
| 8 | NEC Nijmegen | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | 5 | 43 | WWWDL |
| 9 | Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | -15 | 43 | WLLWW |
| 10 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 41 | WWDWL |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 41 | DDWLW |
| 12 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 | LDWLD |
| 13 | Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 | LDLWW |
| 14 | Heracles | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | -21 | 38 | LLWLL |
| 15 | NAC Breda | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | -24 | 33 | DLLLD |
| 16 | Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | -22 | 26 | DLLDL |
| 17 | Waalwijk | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | -30 | 25 | WLWLL |
| 18 | Almere City FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | -41 | 22 | DDLDL |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 1 juin 2025 Willem II 1-3 Telstar
- 29 mai 2025 Telstar 2-2 Willem II
- 25 mai 2025 AZ Alkmaar 3-2 Twente
- 24 mai 2025 Willem II 3-2 Dordrecht
- 23 mai 2025 Telstar 2-1 Den Bosch
- 22 mai 2025 Twente 3-2 NEC Nijmegen
- 22 mai 2025 AZ Alkmaar 4-1 Heerenveen
- 21 mai 2025 Dordrecht 2-1 Willem II
- 20 mai 2025 Den Bosch 0-0 Telstar
- 18 mai 2025 Heerenveen 2-0 Feyenoord
- 18 mai 2025 Waalwijk 5-3 GO Ahead Eagles
- 18 mai 2025 NAC Breda 1-1 Willem II