Eliteserien
Clasificación (contexto)
Eliteserien · 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 27 | WWWWW |
| 2 | Tromso | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 25 | DDLWD |
| 3 | Bodo/Glimt | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 23 | DWWWL |
| 4 | Lillestrom | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 19 | LLWLW |
| 5 | Molde | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 19 | WLWLW |
| 6 | Ham-Kam | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 | DWLWD |
| 7 | Sarpsborg 08 FF | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | WWLWL |
| 8 | Sandefjord | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | LDLWW |
| 9 | Valerenga | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | WLWLD |
| 10 | Fredrikstad | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 | WDWLL |
| 11 | Brann | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 | 13 | LLLWW |
| 12 | KFUM Oslo | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | DWLLD |
| 13 | Aalesund | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | DDWWL |
| 14 | Kristiansund BK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 | LLWLL |
| 15 | Rosenborg | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 | DLLWL |
| 16 | Start | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 7 | LWLLD |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 30 may. 2026 Molde 2-1 Sandefjord
- 29 may. 2026 Rosenborg 2-2 Bodo/Glimt
- 29 may. 2026 Valerenga 3-1 Kristiansund BK
- 29 may. 2026 Brann 1-2 Sarpsborg 08 FF
- 29 may. 2026 Aalesund 2-2 Ham-Kam
- 29 may. 2026 Fredrikstad 2-1 Start
- 29 may. 2026 KFUM Oslo 0-0 Tromso
- 25 may. 2026 Sandefjord 1-1 Fredrikstad
- 25 may. 2026 Ham-Kam 2-0 Lillestrom
- 25 may. 2026 Tromso 1-1 Aalesund
- 25 may. 2026 KFUM Oslo 2-0 Rosenborg
- 25 may. 2026 Sarpsborg 08 FF 2-1 Molde