Allsvenskan
Clasificación (contexto)
Allsvenskan · 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 39 | 75 | WWWWW |
| 2 | Hammarby FF | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 31 | 62 | WDWWW |
| 3 | Gais | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 15 | 52 | LDWWW |
| 4 | IFK Goteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 8 | 51 | WDWLL |
| 5 | Djurgardens IF | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 20 | 49 | WDWLD |
| 6 | Malmo FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 49 | WDLWL |
| 7 | AIK Stockholm | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 7 | 48 | LWDLL |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 | 40 | LLLWL |
| 9 | Sirius | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 2 | 39 | WWWDW |
| 10 | BK Hacken | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 | 35 | LDDDW |
| 11 | Halmstad | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 | 35 | WDLWL |
| 12 | IF Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 | 31 | LDLDL |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | 30 | WDWLD |
| 14 | IFK Norrkoping | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | -17 | 29 | DLLLL |
| 15 | Osters IF | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 | 26 | LDLLW |
| 16 | IFK Varnamo | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 | 16 | LLLDW |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 29 nov. 2025 IFK Norrkoping 0-0 Orgryte IS
- 22 nov. 2025 Orgryte IS 3-0 IFK Norrkoping
- 9 nov. 2025 IFK Goteborg 2-0 IFK Norrkoping
- 9 nov. 2025 Malmo FF 2-1 Gais
- 9 nov. 2025 AIK Stockholm 0-2 Halmstad
- 9 nov. 2025 Osters IF 1-3 Djurgardens IF
- 9 nov. 2025 IF Brommapojkarna 1-3 Degerfors IF
- 9 nov. 2025 Mjallby AIF 1-0 BK Hacken
- 9 nov. 2025 Hammarby FF 3-0 IF Elfsborg
- 9 nov. 2025 Sirius 3-1 IFK Varnamo
- 3 nov. 2025 IFK Varnamo 0-5 Mjallby AIF
- 3 nov. 2025 Degerfors IF 1-1 Hammarby FF