Teknik direktör profili
Nguyễn Đức Thắng — Viettel. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Vietnam · 49
Doğum: 1976-05-28
| Kulüp | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|
| Viettel | 2024-01-01 | 2025-04-01 |
| Bình Định | 2020-01-01 | 2023-09-01 |
| Thanh Hóa | 2018-05-01 | 2019-07-01 |
| FLC Thanh Hoa | 2018-05-01 | 2018-10-01 |
| Sai Gon | 2015-01-01 | 2017-12-01 |
Nguyễn Đức Thắng — Viettel. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Viettel · Vietnam