Teknik direktör profili
Moacir Júnior — America-RN. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Brazil · 58
Doğum: 1967-02-15 · Curvelo
| Kulüp | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|
| América RN | 2025-03-01 | devam ediyor |
| São José EC | 2024-08-01 | 2025-02-01 |
| Botafogo PB | 2024-03-01 | 2024-04-01 |
| Tombense | 2023-08-01 | 2023-11-01 |
| Manaus | 2023-06-01 | 2023-07-01 |
| Aparecidense | 2022-06-01 | 2023-06-01 |
| ABC | 2021-04-01 | 2022-03-01 |
| Botafogo SP | 2020-11-01 | 2021-01-01 |
| Treze | 2020-03-01 | 2020-09-01 |
| Portuguesa | 2019-12-01 | 2020-03-01 |
| América RN | 2019-02-01 | 2019-10-01 |
| Volta Redonda | 2018-06-01 | 2018-11-01 |
| Linense | 2017-11-01 | 2018-02-01 |
| Cuiabá | 2017-06-01 | 2017-11-01 |
| Botafogo SP | 2017-01-01 | 2017-05-01 |
| Tombense | 2016-05-01 | 2017-01-01 |
| Linense | 2015-12-01 | 2016-05-01 |
| Boa | 2015-06-01 | 2015-07-01 |
| Criciúma | 2015-04-01 | 2015-06-01 |
| Náutico | 2014-12-01 | 2015-03-01 |
| ABC | 2014-09-01 | 2014-10-01 |
| América Mineiro | 2014-02-01 | 2014-09-01 |
| Tombense | 2014-01-01 | 2014-02-01 |
| Tupi | 2012-04-01 | 2013-01-01 |
| Americano | 2012-01-01 | 2012-04-01 |
| Oeste | 2011-07-01 | 2011-09-01 |
Moacir Júnior — America-RN. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
America-RN · Brazil