LIDERAR O PERFIL DO TREINADOR
Hemerson Maria — Joinville. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Brazil · 53
Parto: 1972-05-04 · Florianópolis
| Clube | Início | Fim |
|---|---|---|
| Joinville | 2024-10-01 | presente |
| Anápolis | 2024-05-01 | 2024-08-01 |
| Aparecidense | 2023-06-01 | 2023-10-01 |
| Barra | 2022-08-01 | 2023-02-01 |
| Tombense | 2022-02-01 | 2022-05-01 |
| Vila Nova | 2021-08-01 | 2021-08-01 |
| Criciúma | 2021-01-01 | 2021-04-01 |
| Brasil de Pelotas | 2020-03-01 | 2020-11-01 |
| Chapecoense | 2019-12-01 | 2020-02-01 |
| Botafogo SP | 2019-08-01 | 2019-11-01 |
| Figueirense | 2018-11-01 | 2019-07-01 |
| Vila Nova | 2017-05-01 | 2018-11-01 |
| Fortaleza | 2016-09-01 | 2017-02-01 |
| Joinville | 2016-02-01 | 2016-06-01 |
| Joinville | 2013-12-01 | 2015-06-01 |
| Avaí | 2013-06-01 | 2013-12-01 |
| CRAC | 2013-04-01 | 2013-06-01 |
| Avaí | 2012-03-01 | 2012-09-01 |
Hemerson Maria — Joinville. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Joinville · Brazil