Teknik direktör profili
A. Grant — Comoros. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Israel · 70
Doğum: 1955-02-06 · Petah Tikva
| Kulüp | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|
| Comoros | 2025-06-01 | devam ediyor |
| Zambia | 2023-03-01 | devam ediyor |
| NorthEast United | 2018-01-01 | 2018-08-01 |
| Ghana | 2014-11-01 | 2017-02-01 |
| Partizan | 2012-01-01 | 2012-05-01 |
| West Ham United | 2010-06-01 | 2011-05-01 |
| Portsmouth | 2009-11-01 | 2010-05-01 |
| Chelsea | 2007-09-01 | 2008-05-01 |
| Israel | 2002-08-01 | 2006-03-01 |
| Maccabi Haifa | 2000-07-01 | 2002-06-01 |
| Maccabi Tel Aviv | 1996-07-01 | 2000-06-01 |
| Hapoel Haifa | 1995-07-01 | 1996-06-01 |
| Maccabi Tel Aviv | 1991-07-01 | 1995-06-01 |
| Hapoel Petah Tikva | 1986-07-01 | 1991-06-01 |
A. Grant — Comoros. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Comoros · Comoros